云开体育·(中国)官方网站

云开体育·(中国)官方网站

当前位置: 首页 >> 云开体育·(中国)官方网站 >> 正文

化学化工学院2022年博士研究生招生考核、复试成绩

通讯员:  发布时间:2022-05-31  浏览量:

序号 报名号 姓名 考试方式 报考专业 报考导师 材料成绩 外语 专业综合 复试成绩 总成绩 备注
1 221484 夏忠诚 硕博连读 化学 王双印 / / / 92.6 92.6
2 221726 沈阳 硕博连读 化学 袁林 / / / 91.8 91.8
3 222389 何岷泽 硕博连读 化学 谭蔚泓 / / / 92 92
4 221473 雷成俊 硕博连读 化学 梁宵 / / / 90.2 90.2
5 221699 刘盈 硕博连读 化学 蒋健晖 / / / 90.2 90.2
6 220653 潘玉平 硕博连读 化学 邹雨芹 / / / 92 92
7 221355 何观朝 硕博连读 化学 费慧龙 / / / 91 91
8 221528 姜一民 硕博连读 化学 王双印 / / / 91 91
9 221550 刘菲 硕博连读 化学 蒋健晖 / / / 90 90
10 222332 徐心昱 硕博连读 化学 张晓兵 / / / 89.6 89.6
11 221329 吴晓雁 硕博连读 化学 蒋健晖 / / / 90.4 90.4
12 221733 仇梦依 硕博连读 化学 王双印 / / / 91.4 91.4
13 221518 李苗雨 硕博连读 化学 王双印 / / / 91.2 91.2
14 222174 陈浩铭 硕博连读 化学 张晓兵 / / / 90.2 90.2
15 220547 张可可 硕博连读 化学 蒋健晖 / / / 90.6 90.6
16 221659 耿亚恒 硕博连读 化学 朱智强 / / / 90.2 90.2
17 220239 孙晃斌 硕博连读 化学 江国防 / / / 89.6 89.6
18 222044 易鑫 硕博连读 化学 蒋健晖 / / / 89.6 89.6
19 221186 王小芝 硕博连读 化学 吴海龙 / / / 88.4 88.4
20 221539 王燕静 硕博连读 化学 王双印 / / / 89.2 89.2
21 221744 李成兰 硕博连读 化学 杨鹏 / / / 88.2 88.2
22 221661 吴善超 硕博连读 化学 谭蔚泓 / / / 88 88
23 220949 杜斌 硕博连读 化学 王青 / / / 88.8 88.8
24 221766 胥俊涛 硕博连读 化学 宋国胜 / / / 88.6 88.6
25 221794 刘慧怡 硕博连读 化学 宋国胜 / / / 89.4 89.4
26 222170 梁澎 硕博连读 化学 张晓兵 / / / 87.6 87.6
27 221337 楚梦歌 硕博连读 化学 袁荃 / / / 88.4 88.4
28 220708 杨锐杰 硕博连读 化学 赵敬哲 / / / 86.2 86.2
29 221743 张文博 硕博连读 化学 高兵 / / / 88 88
30 220907 彭玲 硕博连读 化学 黄燕 / / / 87.8 87.8
31 220200 唐可鉴 硕博连读 化学 吴振军 / / / 85.6 85.6
32 220844 雷雅钦 硕博连读 化学 赵万祥 / / / 87.6 87.6
33 221509 王进博 硕博连读 化学 王双印 / / / 85.8 85.8
34 221727 周慧杰 硕博连读 化学 袁林 / / / 0 0
35 220486 范家豪 申请考核 化学 王柯敏 91 95 95 95 376
36 221308 谢妤琦 申请考核 化学 刘艳岚 89 94 96 95 374
37 222045 王孟杰 申请考核 化学 邱丽萍 91 94 95 94 374
38 220244 程玉琦 申请考核 化学 陈卓 91 93 94 93 371
39 220128 陈思 申请考核 化学 岳亮 90 93 94 93 370
40 220726 朱亮 申请考核 化学 聂舟 90 95 95 90 370
41 221667 申洁 申请考核 化学 许新华 90 95 95 90 370
42 222000 龙志清 申请考核 化学 何清 90 90 95 95 370
43 220475 张泽庭 申请考核 化学 李家昆 89 90 95 95 369
44 221776 邓旭倩 申请考核 化学 谭蔚泓 89 91 94 95 369
45 221945 曾佳玉 申请考核 化学 蔡青云 89 90 95 95 369
46 222319 李伟 申请考核 化学 程立杰 89 90 95 95 369
47 220488 郝嘉航 申请考核 化学 曾泽兵 91 95 90 92 368
48 221435 胡晓晓 申请考核 化学 袁荃 90 92 93 93 368
49 222001 梁倩 申请考核 化学 赵子龙 90 91 93 94 368
50 220327 袁广龙 申请考核 化学 邱丽萍 89 91 94 93 367
51 221119 蔡建华 申请考核 化学 李家昆 89 92 95 91 367
52 221385 吴峰 申请考核 化学 冯见君 90 92 95 90 367
53 220233 张怡文 申请考核 化学 周一歌 91 90 95 90 366
54 220960 陈贝灵 申请考核 化学 聂舟 91 91 95 90 366
55 221213 尹春光 申请考核 化学 谢胜 91 90 90 90 366
56 221311 李英 申请考核 化学 谭蔚泓 91 92 92 91 366
57 221330 毕慧华 申请考核 化学 刘劼 91 90 95 90 366
58 220510 南合鑫 申请考核 化学 聂舟 90 90 95 90 365
59 221369 黄锟 申请考核 化学 羊小海 90 90 95 90 365
60 221867 胡映才 申请考核 化学 李继山 90 88 93 94 365
61 222024 李佳成 申请考核 化学 黄晋 90 90 90 95 365
62 220110 张宝建 申请考核 化学 刘剑波 89 90 95 90 364
63 220193 喻慧 申请考核 化学 何凤姣 89 90 95 90 364
64 220770 万萍萍 申请考核 化学 李昆 89 90 95 90 364
65 221042 黄惠东 申请考核 化学 谭蔚泓 90 94 90 90 364
66 221163 葛文涛 申请考核 化学 汪兆丰 91 91 92 90 364
67 221200 马东辉 申请考核 化学 游常军 89 90 95 90 364
68 221229 朱亮伟 申请考核 化学 陶忠林 89 90 90 95 364
69 222011 黄世盛 申请考核 化学 汪兆丰 89 90 95 90 364
70 222386 贺昇昇 申请考核 化学 谢胜 89 90 95 90 364
71 220719 熊福强 申请考核 化学 王兮 91 90 92 90 363
72 221123 张宇 申请考核 化学 瞿双林 90 88 90 95 363
73 220599 蒋丹阳 申请考核 化学 白玉罡 90 90 92 90 362
74 221111 张耘 申请考核 化学 王雪强 89 91 91 91 362
75 221276 张紫红 申请考核 化学 唐本忠 90 87 95 90 362
76 220342 姚国红 申请考核 化学 董盛谊 89 90 90 92 361
77 220548 张淼 申请考核 化学 蒋健晖 89 88 92 94 361
78 221092 舒明波 申请考核 化学 谭蔚泓 91 88 91 91 361
79 221209 潘序民 申请考核 化学 楚霞 90 95 88 88 361
80 221264 刘佳 申请考核 化学 王青 91 90 95 95 361
81 221301 伍兴 申请考核 化学 高兵 89 92 90 90 361
82 220134 夏莆飞鸿 申请考核 化学 周一歌 90 90 90 90 360
83 222322 祝中欢 申请考核 化学 邹雨芹 90 90 90 90 360
84 220310 宋佳佳 申请考核 化学 黄晋 89 85 95 90 359
85 220619 王欢 申请考核 化学 陈金华 89 90 90 90 359
86 221349 段卓君 申请考核 化学 刘松 90 85 92 92 359
87 221577 李欢欢 申请考核 化学 聂舟 89 90 90 90 359
88 221686 于国旋 申请考核 化学 游常军 89 90 90 90 359
89 220243 谢雯雪 申请考核 化学 邢航 90 90 90 88 358
90 221052 罗伟 申请考核 化学 谭蔚泓 90 87 91 90 358
91 222107 万赛鸿 申请考核 化学 周永波 89 88 90 90 357
92 220105 钟江 申请考核 化学 朱建 89 90 90 87 356
93 220518 袁美和 申请考核 化学 柯国梁 90 88 89 87 354
94 220108 李智君 申请考核 化学 楚霞 90 90 85 88 353
95 220302 闫兵 申请考核 化学 方煜 89 80 92 90 351
96 221336 江树宝 申请考核 化学 谢柑华 91 80 90 90 351
97 221817 陈欢 申请考核 化学 王柯敏 91 80 90 95 351
98 220389 刘思远 申请考核 化学 楚霞 91 85 88 86 350
99 220427 刘巨 申请考核 化学 楚霞 90 88 86 86 350
100 221407 陈思文 申请考核 化学 蒋健晖 91 85 86 88 350
101 221506 雷千 申请考核 化学 袁林 90 86 87 87 350
102 220311 李鑫 申请考核 化学 段曦东 89 85 90 85 349
103 220374 李桂泽 申请考核 化学 柯国梁 91 84 86 88 349
104 221505 张强 申请考核 化学 吴朝阳 89 86 86 88 349
105 220093 朱照宏 申请考核 化学 邱丽萍 90 87 86 84 347
106 220346 曾婷 申请考核 化学 岳亮 90 89 82 86 347
107 221199 欧懿峰 申请考核 化学 张晓兵 91 85 85 86 347
108 220114 魏翰林 申请考核 化学 宋国胜 91 82 89 94 346
109 221909 魏成宇 申请考核 化学 吴英鹏 89 75 92 90 346
110 220415 肖雪 申请考核 化学 蒋健晖 89 82 88 85 344
111 220053 杨丰瑞 申请考核 化学 陈增萍 91 84 83 85 343
112 221070 陈璞 申请考核 化学 袁荃 90 84 83 84 341
113 221557 曹晖 申请考核 化学 张晓兵 89 80 85 86 340
114 220749 何慧慧 申请考核 化学 方煜 89 80 85 85 339
115 220036 刘昊 申请考核 化学 姚奕帆 91 80 85 80 336
116 221048 石祖德 申请考核 化学 何勇民 89 80 80 85 334
117 220403 李善浩 申请考核 化学 段曦东 91 75 80 85 331
118 221201 陈杨 申请考核 化学 段曦东 89 75 85 81 330
119 221982 王宁 申请考核 化学 胡家文 89 76 80 84 329
120 220101 李晨彪 申请考核 化学 张晓兵 89 80 80 78 327
121 220807 王晓婷 申请考核 化学 岳亮 0 0 0 0 0
122 221117 王友法 申请考核 化学 吴海龙 0 0 0 0 0
123 221804 杜佳峰 申请考核 化学 吴英鹏 0 0 0 0 0
124 220025 闵凡 硕博连读 化学工程与技术 楚宗霖 / / / 92.6 92.6
125 221097 胡星盛 硕博连读 化学工程与技术 尹双凤 / / / 90 90
126 221357 熊甲 硕博连读 化学工程与技术 梁志武 / / / 79.8 79.8
127 220192 颜欢 申请考核 化学工程与技术 陈皓 89 93.6 94.6 94.4 371.6
128 221565 刘其 申请考核 化学工程与技术 梁志武 90 93 94.2 93.4 370.6
129 220337 张新平 申请考核 化学工程与技术 陈皓 89 95 93 93.4 370.4
130 220425 胡攀攀 申请考核 化学工程与技术 王少飞 90 92.2 93.6 94.2 370
131 221098 欧阳杰 申请考核 化学工程与技术 尹双凤 91 92.2 92.8 93.8 369.8
132 221707 胡阳 申请考核 化学工程与技术 潘帅军 89 93.6 92.6 93.8 369
133 221139 尹明明 申请考核 化学工程与技术 尹双凤 90 91.8 93.2 93.2 368.2
134 221169 郭杨 申请考核 化学工程与技术 夏新年 89 91.6 93.6 93.4 367.6
135 221892 周敏 申请考核 化学工程与技术 梁志武 90 91.8 92.4 93.2 367.4
136 220424 喻兰兰 申请考核 化学工程与技术 刘承斌 91 87 92 92 362
137 221418 杜鹏 申请考核 化学工程与技术 邱仁华 89 90.4 91.6 91 362
138 220047 廖港 申请考核 化学工程与技术 刘承斌 89 84 90 91 354
139 220721 高志一 申请考核 化学工程与技术 夏新年 91 86.2 87.2 88.2 352.6
140 220297 刘莹莹 申请考核 化学工程与技术 卢彦兵 91 86.6 87 87.6 352.2
141 221520 穆冠羽 申请考核 化学工程与技术 尹双凤 0 0 0 0 0
142 221090 易秤风 硕博连读 能源动力 刘志刚 / / / 92 92
143 221212 陈嵩 硕博连读 能源动力 尹霞 / / / 91 91
144 221011 郭文斐 申请考核 能源动力 邹雨芹 89 91 93 94 367
145 220051 闫祖怡 申请考核 能源动力 罗潇 91 95 90 90 366
146 222288 常欣 申请考核 能源动力 邹雨芹 91 88 93 94 366
147 222334 陈友文 申请考核 能源动力 何德良 89 95 90 90 364
148 222337 杜世英 申请考核 能源动力 邹雨芹 89 90 95 90 364
149 220281 崔海鹏 申请考核 能源动力 段曦东 89 87 92 93 361
150 221788 徐祗正 申请考核 能源动力 何德良 91 85 92 92 360
151 222013 肖志义 申请考核 能源动力 何德良 90 85 93 92 360
152 221904 王继宝 申请考核 能源动力 罗潇 89 86 92 92 359
153 220973 伍星 申请考核 能源动力 朱智强 91 86 90 91 358
154 222102 谭敏雄 申请考核 能源动力 刘强 91 85 90 90 356
155 220019 王彦茹 申请考核 能源动力 段曦东 89 85 90 90 354
156 220397 樊赟 申请考核 能源动力 邹雨芹 89 85 90 90 354
157 221783 徐俊伟 申请考核 能源动力 何德良 89 85 90 90 354
158 221464 李金燕 申请考核 能源动力 方煜 89 80 92 92 353
159 222373 杨雨露 申请考核 能源动力 邹雨芹 90 82 90 90 352
160 220071 李濠 申请考核 能源动力 何德良 90 82 88 90 350
161 220741 陶扬 申请考核 能源动力 何德良 90 88 85 85 348